September 2010
MoDiMiDoFrSaSo
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Home                    Away
Samstag 11.09.2010 - 19:45
vs.
Diners Club Arena, Rapperswil
Spielerstatistik der aktuellen Saison
  Torhüter GP S N SO PIM A SG T ST GTS FQ EZ  
  Markkanen Jussi 46 29 17 5 8 3 1417 111 1528 2.41 92.74 2782  
  Zurkirchen Sandro 3 3 0 0 0 0 91 10 101 3.33 90.10 185  
  Spieler GP T A1 A2 PKT PP SH PIM TS PCT P M +/- DEZ  
  Holden Josh 46 30 26 6 62 10 1 48 203 14 53 31 22 21:06  
  Brunner Damien 47 23 22 13 58 7 0 22 180 12 39 30 9 16:08  
  McTavish Dale 43 22 12 7 41 9 1 40 183 12 31 26 5 17:57  
  Christen Björn 49 14 12 8 34 7 0 38 99 14 29 20 9 13:48  
  Schnyder Fabian 49 10 13 11 34 4 2 26 135 7 42 29 13 17:01  
  Diaz Rafael 49 4 13 13 30 2 1 22 104 3 46 36 10 24:22  
  Dupont Micki 46 7 6 12 25 3 0 48 154 4 37 32 5 24:33  
  Di Pietro Paul 49 9 9 5 23 1 0 20 88 10 15 21 -6 13:49  
  Oppliger Patrick 49 7 6 9 22 0 0 63 67 10 29 21 8 15:03  
  Fischer Patrick 49 3 2 12 17 2 0 32 71 4 44 23 21 23:14  
  Rüfenacht Thomas 44 8 6 2 16 1 0 63 65 12 20 18 2 12:40  
  Camichel Corsin 41 5 7 4 16 0 0 38 91 5 17 16 1 13:57  
  Steinmann Janick 49 6 1 6 13 1 0 43 85 7 14 15 -1 12:12  
  Camichel Duri 47 3 4 4 11 1 0 44 59 5 15 22 -7 14:52  
  Lüthi Fabian 49 1 4 3 8 0 0 12 41 2 14 14 0 08:33  
  Snell Wesley 47 2 2 3 7 0 0 126 49 4 34 26 8 19:51  
  Boumedienne Josef 7 0 2 2 4 0 0 8 8 0 5 6 -1 22:51  
  Kress Michael 30 2 0 0 2 0 0 8 18 11 10 10 0 11:58  
  Blaser Yannick 46 1 1 0 2 0 0 12 53 1 23 27 -4 12:55  
  Loichat Michaël 16 0 1 0 1 0 0 0 8 0 1 2 -1 05:37  
  Bashkirov Andrei 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -1 10:54  
  Pecker Cory 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 11:29  
  Schefer Marc 32 0 0 0 0 0 0 8 11 0 7 12 -5 10:46  
  Fischer Jannik 7 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 1 1 09:03  
  Joss Sandro 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 04:57  
  Legende Torhüter:
  GP = Gespielte Spiele S = Siege N = Niederlagen SO = Shutout
  PIM = Strafminuten A = Assist SG = Schüsse gehalten T = Tore erhalten
  ST = Torschüsse Total GTS = Tore pro Spiel FQ = Fangquote EZ = Eiszeit in Min.
  Legende Spieler:
  GP = Gespielte Spiele T = Erzielte Tore A1 = 1. Assist A2 = 2. Assist
  PKT = Total Scorerpunkte PP = Powerplay Tore SH = Shorthander Tore PIM = Strafminuten
  TS = Torschüsse PCT = Torschuss Prozent P = Total Plus M = Total Minus
  +/- = Plus/Minus Total DEZ = durchschnittliche Eiszeit in Min.