EVZ Nachwuchs
Die Homepage des EVZ Nachwuchs
Zur Webseite
13.09.2012, 19:45 Uhr
BOSSARD Arena, Zug - 6057 Zuschauer
Schiedsrichter: Brent Reiber, Stephane Rochette Linesman: Andreas Kohler, Peter Küng, Bemerkungen: Zug ohne Markkanen, Martschini, Erni und Furrer - (alle verletzt), 57. Timeout Zug.
| Zeit | Team | Aktion | Kommentar |
| 1. Drittel | |||
|---|---|---|---|
| 01:11 | HC Lugano | Strafschuss | Julien Vauclair 0 Min. / Strafschuss |
| 07:23 | EV Zug | Strafe | Timo Helbling 2 Min. / Beinstellen |
| 11:23 | EV Zug | Strafe | Julien Vauclair 2 Min. / Hoher Stock |
| 20:00 | EV Zug | Strafe | Björn Christen 2 Min / Übertriebene Härte |
| 2. Drittel | |||
| 25:46 | EV Zug | Strafe | Andy Wozniewski 2 Min / Stockschlag |
| 26:34 | EV Zug | Strafe | Timo Helbling 2 Min. / Übertriebene Härte |
| 27:51 | HC Lugano | Tor (Powerplay) | Hnat Domenichelli (Glen Metropolit, Ilkka Heikkinen) |
| 29:06 | EV Zug | Strafe | Yannick Blaser 2 Min. / Beinstellen |
| 37:51 | HC Lugano | Strafe | Daniel Steiner 2 Min. / Halten |
| 39:15 | HC Lugano | Strafe | Dominik Schlumpf 2 Min. / Bandencheck |
| 39:15 | HC Lugano | Strafe | Thomas Rüfenacht 10 Min. / Unsportliches Verhalten |
| 3. Drittel | |||
| 45:58 | EV Zug | Strafe | Fabian Schnyder 2 Min. / Beinstellen |
| 50:52 | HC Lugano | Strafe | Stefan Ulmer 2 Min. / Haken |
| 52:37 | HC Lugano | Tor (Shorthander) | Brett McLean |
| 56:33 | HC Lugano | Strafe | Daniel Steiner 2 Min. / Beinstellen |
| 57:56 | HC Lugano | Strafe | Glen Metropolit 2 Min. / Haken |
| 57:56 | EV Zug | Strafe | Linus Omark 10 Min / Unsportliches Verhalten |
| 58:15 | EV Zug | Strafe | Josh Holden 2 Min. / Haken |
| 58:55 | HC Lugano | Tor (Empty Net Goal) | Daniel Steiner (Ilkka Heikkinen) |
15.09.2012, 19:45 Uhr
Pista la Valascia, Ambri - 6132 Zuschauer
Schiedsrichter: Didier Massy, Linesman: Roger Bürgi, Michael Rohrer, Bemerkungen: Zug ohne Markkanen, Martschini, Erni (alle verletzt). - 58. Timeout Zug
| Zeit | Team | Aktion | Kommentar |
| 1. Drittel | |||
|---|---|---|---|
| 00:51 | EV Zug | Strafe | Patrick Fischer 2 Min. / Stockschlag |
| 02:12 | Ambri-Piotta | Tor (Powerplay) | Alain Mieville (Zdenek Kutlak, Richard Park) 1:0 |
| 04:52 | EV Zug | Tor | Corsin Casutt (Fabian Sutter, Patrick Fischer) 1:1 |
| 10:03 | Ambri-Piotta | Strafe | Reto Kobach 2 Min. / Hacken |
| 12:37 | Ambri-Piotta | Strafe | Marco Pedretti 2 Min / Behinderung |
| 15:19 | EV Zug | Strafe | Yannick Blaser 2 Min / Haken |
| 17:21 | Ambri-Piotta | Strafe | Inti Pestoni 2 Min / Übertriebene Härte |
| 17:21 | EV Zug | Strafe | Andy Wozniewski 2 Min / Übertriebene Härte |
| 17:21 | EV Zug | Strafe | Alessandro Chiesa 2 Min / Ellbogencheck |
| 19:59 | Ambri-Piotta | Tor | Roman Schlagenhauf (Maxim Noreau) 2:1 |
| 2. Drittel | |||
| 28:14 | Ambri-Piotta | Tor | Patrick Sidler (Jason Williams, Paolo Duca) 3:1 |
| 3. Drittel | |||
| 48:15 | Ambri-Piotta | Tor | Inti Pestoni (Maxim Noreau) 4:1 |
| 48:39 | EV Zug | Tor | Timo Helbling (Björn Christen, Fabian Sutter) 4:2 |
| 50:17 | EV Zug | Strafe | Dominic Lammer 2 Min. / Stockschlag |
| 53:40 | EV Zug | Strafe | Yannick Blaser 2 Min. / Übertriebene Härte |
| 53:40 | Ambri-Piotta | Strafe | Elias Bianchi 2 Min. / Übertriebene Härte |
| 54:56 | EV Zug | Strafe | Josh Holden 2 Min. / Stockschlag |
| 55:22 | Ambri-Piotta | Tor (Powerplay) | Marc Reichert (Alain Mieville, Maxim Noreau) 5:2 |
| 57:54 | Ambri-Piotta | Strafe | Raeto Raffainer 2 Min. /Behinderung |
22.09.2012, 19:45 Uhr
BOSSARD Arena, Zug - 7015 Zuschauer
Schiedsrichter: Danny Kurmann, Linesman: Franco Espinoza, Nicolas Fluri, Bemerkungen: Zug ohne Martschini und Erni, Ambri-Piotta ohne Dotti (alle verletzt), Lachmatow, Müller, Mattia Bianchi und Julien Bonnet (alle überzählig). Timeout Ambri-Piotta (56:52)
| Zeit | Team | Aktion | Kommentar |
| 1. Drittel | |||
|---|---|---|---|
| 02:37 | Ambri-Piotta | Strafe | Raeto Raffainer, 2 Min. / hoher Stock |
| 04:38 | EV Zug | Tor | Corsin Casutt (Björn Christen, Timo Helbling) 1:0 |
| 09:49 | EV Zug | Tor | Damien Brunner (Linus Omark, Andreas Furrer) 2:0 |
| 11:01 | EV Zug | Tor | Corsin Casutt (Fabian Sutter, Björn Christen) 3:0 |
| 2. Drittel | |||
| 20:41 | Ambri-Piotta | Tor | Marc Reichert (Alain Mieville, Adrian Trunz) 3:1 |
| 21:50 | EV Zug | Strafe | Corsin Casutt, 2 Min. / Stockschlag |
| 22:18 | EV Zug | Tor (Shorthander) | Reto Suri (Andy Wozniewski, Fabian Schnyder) 4:1 |
| 27:21 | EV Zug | Strafe | Sven Lindemann, 2 Min. / Haken |
| 27:21 | Ambri-Piotta | Strafe | Roman Schlagenhauf, 10 Min. / Unsportliches Verhalten |
| 27:21 | Ambri-Piotta | Strafe | Roman Schlagenhauf, 20 Min. / Spieldauerdisziplinarstrafe |
| 34:59 | EV Zug | Strafe | Timo Helbling, 2 Min. / Beinstellen |
| 35:28 | Ambri-Piotta | Tor (Powerplay) | Alain Mieville (Richard Park) 4:2 |
| 38:31 | Ambri-Piotta | Tor | Jason Williams (Richard Park) 4:3 |
| 3. Drittel | |||
| 45:16 | Ambri-Piotta | Strafe | Richard Park, 2 Min. / Stockschlag |
| 45:41 | EV Zug | Tor (Powerplay) | Reto Suri, (Linus Omark, Josh Holden) |
| 48:28 | Ambri-Piotta | Strafe | Marc Schulthess, 2 Min. / Haken |
| 57:52 | EV Zug | Tor (Empty Net) | Fabian Schnyder, 6:3 |
25.09.2012, 19:45 Uhr
BOSSARD Arena, Zug - 5016 Zuschauer
Schiedsrichter: Brent Reiber, Marc Wiegand, Linesman: Peter Küng, Michael Tscherrig, Bemerkungen: Zug ohne Martschini und Erni, ZSC Lions ohne Blindenbacher, Kenins und Stoffel (alle verletzt).
| Zeit | Team | Aktion | Kommentar |
| 1. Drittel | |||
|---|---|---|---|
| 02:47 | ZSC Lions | Strafe | Andreas Ambühl 2 Min. / Stockhalten |
| 04:36 | EV Zug | Strafe | Josh Holden 2 Min. / Halten |
| 12:36 | EV Zug | Strafe | Björn Christen 2 Min. / Halten |
| 12:36 | ZSC Lions | Strafe | John Gobbi 10 Min. / Disziplinarstrafe |
| 16:09 | EV Zug | Strafe | Damien Brunner 2 Min. / Haken |
| 2. Drittel | |||
| 24:21 | ZSC Lions | Strafe | Daniel Schnyder 2 Min. / Haken |
| 25:36 | EV Zug | Tor (Powerplay) | Reto Suri (Linus Omark, Damien Brunner) 1:0 |
| 30:56 | EV Zug | Strafe | Matt Lashoff 2 Min. / Halten |
| 37:58 | ZSC Lions | Tor | Patrick Geering (Roman Wick,Gilbert Brûlé) 1:1 |
| 38:24 | EV Zug | Strafe | Yannick Blaser 2 Min. / Beinstellen |
| 38:28 | ZSC Lions | Tor (Powerplay) | Ryan Shannon (Gilbert Brûlé) 1:2 |
| 3. Drittel | |||
| 45:21 | EV Zug | Tor | Patrick Geering (Luca Cunti) 1:3 |
| 49:59 | ZSC Lions | Tor | Thibaut Monnet (Mark Bastl) 1:4 |
| 54:22 | ZSC Lions | Strafe | Mathias Seger 2 Min. / Behinderung |
28.09.2012, 19:45 Uhr
Les Vernets, Genf - 6839 Zuschauer
Schiedsrichter: Daniel Konc (SVK), Stephane Rochette, Linesmen: Roger Bürgi, Matthias Kehrli, Bemerkungen: Genève-Servette ohne Picard, Salmelainen, Paul Savary, Jean Savary und Walsky, Zug ohne Erni (alle verletzt).
| Zeit | Team | Aktion | Kommentar |
| 1. Drittel | |||
|---|---|---|---|
| 07:52 | EV Zug | Strafe | Yannick Blaser, 2 Min. / Behinderung |
| 08:40 | EV Zug | Strafe | Timo Helbling, 2 Min. / Spielverzögerung |
| 12:38 | Genève | Strafe | Rico Fata, 2 Min. / Stockschlag |
| 13:26 | Genève | Tor (Shorthander) | Jonathan Mercier (Kevin Romy) 1:0 |
| 13:38 | Genève | Tor (Shorthander) | Goran Bezina (Cody Almond) / 2:0 |
| 15:14 | Genève | Strafe | Julian Walker, 2 Min. / Haken |
| 17:08 | EV Zug | Strafe | Damien Brunner, 2 Min. / Halten |
| 18:46 | EV Zug | Strafe | Josh Holden, 2 Min. / übertriebene Härte |
| 2. Drittel | |||
| 21:13 | Genève | Strafe | Julian Walker, 2 Min. / hoher Stock |
| 26:36 | Genève | Tor | Chris Rivera (Julian Walker, Juraj Simek) 3:0 |
| 30:17 | EV Zug | Strafe | Linus Omark, 2 Min. / Haken |
| 34:19 | EV Zug | Tor | Reto Suri (Rafael Diaz) 3:1 |
| 35:22 | EV Zug | Strafe | Andy Wozniewski, 2 Min. / übertriebene Härte |
| 39:14 | Genève | Strafe | Kévin Hecquefeuille, 2 Min. / Stockhalten |
| 3. Drittel | |||
| 41:06 | EV Zug | Strafe | Josh Holden, 2 Min. / Behinderung |
| 44:26 | Genève | Strafe | Rico Fata, 2 Min. / unerlaubter Körperangriff |
| 47:34 | Genève | Strafe | Julian Walker, 2 Min. / Behinderung |
| 48:29 | EV Zug | Tor (Powerplay) | Linus Omark (Damien Brunner, Rafael Diaz) 3:2 |
| 48:29 | Genève | Strafe | Julian Walker, 10 Min. / Unsportliches Verhalten |
| 49:14 | EV Zug | Strafe | Timo Helbling, 2 Min. / übertriebene Härte |
| 50:13 | Genève | Tor (Powerplay) | Juraj Simek (Logan Couture, Kevin Romy) 4:2 |
| 51:11 | Genève | Strafe | Jonathan Mercier, 2 Min. / Stockschlag |
| 53:27 | EV Zug | Strafe | Damien Brunner, 2 Min. / Beinstellen |
| 54:58 | EV Zug | Strafe | Timo Helbling, 2 Min. / Check gegen Kopf |
| 54:58 | EV Zug | Strafe | Timo Helbling, 10 Min. / Automatische Disziplinarstrafe |
| 57:20 | EV Zug | Strafe | Dominic Lammer, 2 Min. / Stockschlag |
| 58:37 | Genève | Tor (Powerplay) | Kevin Romy (Ryan Keller, Yannick Weber) 5:2 |
29.09.2012, 19:45 Uhr
BOSSARD Arena, Zug - 4823 Zuschauer
Schiedsrichter: Didier Massy, Linesman: Roman Kaderli, Simon Wüet, Bemerkungen: Zug ohne Erni, Kloten ohne Stoop, Liniger, Patrick von Gunten, Romano Lemm (alle verletzt) und Lundberg (überzähliger Ausländer).
| Zeit | Team | Aktion | Kommentar |
| 1. Drittel | |||
|---|---|---|---|
| 00:18 | EV Zug | Strafe | Josh Holden, 2 Min. / Behinderung |
| 05:42 | Kloten Flyers | Tor | Brooks Laich (Matthias Bieber) 0:1 |
| 06:13 | Kloten Flyers | Strafe | Victor Stancescu, 2 Min. / Haken |
| 15:08 | Kloten Flyers | Strafe | Raffaele Sannitz, 2 Min. / Beinstellen |
| 15:19 | Kloten Flyers | Strafe | Brooks Laich, 2 Min. / Beinstellen |
| 15:45 | EV Zug | Tor (Powerplay) | Josh Holden (Raphael Diaz, Damien Brunner) 1:1 |
| 19:05 | EV Zug | Strafe | Alessandro Chiesa, 2 Min. / Haken |
| 2. Drittel | |||
| 22:40 | EV Zug | Tor | Fabian Sutter (Björn Christen, Corsin Casutt) 2:1 |
| 24:00 | Kloten Flyers | Tor | Denis Hollenstein (Micki Dupont, Brooks Laich) 2:2 |
| 25:28 | EV Zug | Strafe | Björn Christen, 2 Min. / Halten |
| 28:43 | EV Zug | Strafe | Andreas Furrer, 2+2.Min. / Übertriebene Härte |
| 28:43 | Kloten Flyers | Strafe | Samuel Walser, 2+2 Min. / Übertriebene Härte |
| 29:57 | EV Zug | Tor | Lino Martschini (Fabian Schnyder, Reto Suri) 3:2 |
| 36:59 | EV Zug | Tor (Penalty) | Damien Brunner 4:2 |
| 36:59 | Kloten Flyers | Strafe | Marcel Jenni, 0 Min. / Strafschuss |
| 38:45 | EV Zug | Strafe | Fabian Schnyder, 2+2 Min. / Übertriebene Härte |
| 38:45 | Kloten Flyers | Strafe | Nicolas Steiner, 2+2 Min. / Übertriebene Härte |
| 3. Drittel | |||
| 46:51 | EV Zug | Strafe | Timo Helbling, 2 Min. / Haken |
| 50:05 | EV Zug | Tor | Fabian Sutter (Damien Brunner, Linus Omark) 5:2 |
| 52:56 | EV Zug | Tor | Linus Omark (Josh Holden, Damien Brunner) 6:2 |
| 53:53 | EV Zug | Strafe | Björn Christen, 2 Min. / Stockschlag |
| 57:11 | EV Zug | Tor | Linus Omark (Damien Brunner, Andy Wozniewski) 7:2 |
02.10.2012, 19:45 Uhr
Eisstadion, Biel - 4241 Zuschauer
Schiedsrichter: Daniel Stricker, Linesman: Roger Arm, Peter Küng, Bermekungen: Gehaltene Penalties: 14. Zurkirchen von Kparghai, 47. Berra von Lüthi. - 34. Pfostenschuss Seguin. - 53. Tor von Brunner annulliert (Schlag auf Fanghand von Berra). - Timeouts: 57:15 Biel, 58:29 Zug.
| Zeit | Team | Aktion | Kommentar |
| 1. Drittel | |||
|---|---|---|---|
| 10:36 | EHC Biel | Strafe | Kevin Gloor, 2 Min. / Stockhalten |
| 13:57 | EV Zug | Strafe | Alessandro Chiesa, 0 Min. / Strafschuss |
| 19:06 | EV Zug | Strafe | Timo Helbling, 2 Min. / Beinstellen |
| 19:57 | EHC Biel | Tor (Powerplay) | Tyler Seguin (Ahren Spylo, Eric Beaudoin) 1:0 |
| 2. Drittel | |||
| 20:54 | EHC Biel | Tor | Emanuel Peter (Jacob Micflikier, Tyler Seguin) 2:0 |
| 23:28 | EHC Biel | Strafe | Adrien Lauper, 2 Min. / Spielverzögerung |
| 30:43 | EV Zug | Strafe | Andreas Furrer, 2 Min. / Halten |
| 37:39 | EHC Biel | Strafe | Philipp Wetzel, 2 Min. / Halten |
| 3. Drittel | |||
| 46:17 | EHC Biel | Strafe | Steve Kellenberger, 0 Min. / Strafschuss |
| 55:53 | EHC Biel | Strafe | Ramon Untersander, 2 Min. / Beinstellen |
| 57:15 | EV Zug | Tor (Powerplay) | Damien Brunner (Rafael Diaz, Linus Omark) 2:1 |
05.10.2012, 19:45 Uhr
BOSSARD Arena, Zug - 6395 Zuschauer
Schiedsrichter: Stephane Rochette, Linesman: Gilles Mauron, Michael Tscherrig, Bemerkungen: Zug ohne Markkanen, Suri, Erni und Fabian Schnyder, Bern ohne Roche, Flurin Randegger (alle verletzt) und Collenberg (überzählig). Timeout Bern (59.).
| Zeit | Team | Aktion | Kommentar |
| 1. Drittel | |||
|---|---|---|---|
| 01:42 | EV Zug | Tor | Raphael Diaz (Damien Brunner, Linus Omark) 1:0 |
| 07:52 | SC Bern | Strafe | Nicklas Danielsson 2 Min. / Behinderung |
| 12:46 | EV Zug | Strafe | Fabian Sutter 2 Min. / Hoher Stock |
| 13:01 | SC Bern | Tor (Powerplay) | Nicklas Danielsson (Andreas Hänni, David Jobin) 1:1 |
| 2. Drittel | |||
| 23:28 | EV Zug | Strafe | Andreas Furrer 2 Min. / Haken |
| 23:36 | EV Zug | Strafe | Timo Helbling 2+2 Min. / Hoher Stock |
| 29:12 | SC Bern | Strafe | Daniel Rubin 2 Min. / Haken |
| 30:51 | EV Zug | Tor (Powerplay) | Damien Brunner (Raphael Diaz, Sven Lindemann) 2:1 |
| 33:18 | SC Bern | Strafe | Martin Plüss 2 Min. / Halten |
| 3. Drittel | |||
| 43:29 | EV Zug | Strafe | Yannick Blaser 2 Min. / Chek gegen den Kopf |
| 43:29 | EV Zug | Strafe | Yannick Blaser 10 Min. / Disziplinarstrafe |
| 43:47 | SC Bern | Strafe | Daniel Rubin 2 Min. / Haken |
| 54:51 | EV Zug | Tor | Linus Omark (Patrick Fischer) 3:1 |
| 59:34 | SC Bern | Strafe | Byron Ritchie 2 Min. / Stockschlag |
06.10.2012, 19:45 Uhr
BCF-Arena, Fribourg - 6700 Zuschauer
Schiedsrichter: Stefan Eichmann, Brent Reiber, Linesman: Andreas Abegglen, Michael Rohrer, Bemerkungen: Fribourg ohne Sprunger (verletzt), Bykow (krank) und Rosa (überzähliger Ausländer), Zug ohne Markkanen, Fabian Schnyder, Suri und Erni (alle verletzt)
| Zeit | Team | Aktion | Kommentar |
| 1. Drittel | |||
|---|---|---|---|
| 01:46 | EV Zug | Strafe | Lino Martschini 2 Min. / Beinstellen |
| 05:48 | EV Zug | Strafe | Matthias Rossi 2 Min. / Übetriebene Härte |
| 05:48 | Fribourg | Strafe | Sebastian Schilt 2 Min. / Übetriebene Härte |
| 09:53 | EV Zug | Strafe | Yannick Blaser 2 Min. / Haken |
| 10:26 | Fribourg | Tor | Greg Mauldin (Benjamin Plüss,Sandy Jeannin) 1:0 |
| 11:05 | Fribourg | Strafe | Alain Birbaum 2 Min. / Haken |
| 12:58 | EV Zug | Tor (Powerplay) | Sven Lindemann (Linus Omark, Rafael Diaz) 1:1 |
| 15:39 | Fribourg | Strafe | Sandro Brügger 2 Min. / Behinderung |
| 2. Drittel | |||
| 21:42 | EV Zug | Strafe | Linus Omark 2 Min. / Haken |
| 30:12 | Fribourg | Strafe | Sebastian Schilt 2 Min. / Stockschlag |
| 34:52 | EV Zug | Strafe | Andreas Furrer 2 Min. / Beinstellen |
| 35:21 | EV Zug | Strafe | Yannick Blaser 2 Min. / Übertriebene Härte |
| 35:31 | Fribourg | Tor (Powerplay) | Sandy Jeannin ( Simon Gamache) 2:1 |
| 39:53 | Fribourg | Strafe | Alain Birbaum 2 Min. / Halten |
| 3. Drittel | |||
| 49:53 | EV Zug | Tor | Dominic Lammer (Fabian Lüthi, Sven Lindemann) 2:2 |
| Verlängerung | |||
| 65:00 | Fribourg | Strafe | Simon Gamache 2 Min. / Haken |
| 65:00 | EV Zug | Sieg nach Penalty | - |
09.10.2012, 19:45 Uhr
BOSSARD Arena, Zug - 7015 Zuschauer
Schiedsrichter: Didier Massy, Daniel Stricker, Linesman: Andreas Abegglen, Andreas Kohler
| Zeit | Team | Aktion | Kommentar |
| 1. Drittel | |||
|---|---|---|---|
| 05:49 | EV Zug | Strafe | Dominic Lammer 2 Min. / Ellbogencheck |
| 06:27 | EV Zug | Strafe | Patrick Fischer 2 Min./ Haken |
| 12:16 | HC Davos | Strafe | Rene Back 2 Min. / Halten |
| 16:27 | HC Davos | Strafe | Sven Ryser 2 Min. / Unerlaubter Körperangriff |
| 2. Drittel | |||
| 20:51 | HC Davos | Tor | Joe Thornton (Petr Taticek) 0:1 |
| 21:58 | HC Davos | Strafe | Janick Steinmann 2 Min. / Haken |
| 29:44 | EV Zug | Tor | Fabian Schnyder ( Lino Martschini, Fabian Lüthi) 1:1 |
| 33:55 | HC Davos | Strafe | Josef Marha 2 Min. / Haken |
| 3. Drittel | |||
| 43:01 | HC Davos | Strafe | Sven Ryser 2 Min. / Beinstellen |
| 43:25 | EV Zug | Tor (Powerplay) | Raphael Diaz (Linus Omark, Josh Holden) 2:1 |
| 44:24 | HC Davos | Tor | Rick Nash (Joe Thornton) 2:2 |
| 53:59 | HC Davos | Strafe | Josef Marha 2 Min. / Haken |
| 56:45 | HC Davos | Strafe | Dino Wieser 2 Min. / Haken |
| 57:59 | HC Davos | Strafe | Dario Bürgler 2 Min. / Haken |
| Verlängerung | |||
| 64:43 | HC Davos | Tor | Reto Von Arx 2:3 |
12.10.2012, 19:45 Uhr
Resega, Lugano - 4575 Zuschauer
Schiedsrichter: Danny Kurmann, Marc Wiegand, Linesman: Roger Arm), Peter Küng, Bemerkungen: Lugano ohne Hirschi, Bednar, Brady Murray, Blatter (alle verletzt) und Nummelin (überzähliger Ausländer). Zug ohne Markkanen, Suri und Erni (alle verletzt). .- Timeout Zug (58:55).
| Zeit | Team | Aktion | Kommentar |
| 1. Drittel | |||
|---|---|---|---|
| 02:01 | HC Lugano | Strafe | Johan Morant 2 Min. / Crosscheck |
| 03:23 | EV Zug | Tor (Powerplay) | Raphael Diaz (Linus Omark) 0:1 |
| 05:13 | EV Zug | Strafe | Andy Wozniewski 2 Min. / Bandencheck |
| 07:08 | HC Lugano | Tor (Powerplay) | Ilkka Heikkinen (Sebastien Reuille, Hnat Domenichelli) |
| 10:33 | EV Zug | Strafe | 2 Min. / Zu viele Spieler auf dem Eis |
| 15:43 | EV Zug | Tor | Damien Brunner (Josh Holden, Patrick Fischer) 1:2 |
| 16:53 | EV Zug | Strafe | Raphael Diaz 2 Min. / Bandencheck |
| 17:36 | EV Zug | Strafe | Andy Wozniewski 2 Min. / Haken |
| 2. Drittel | |||
| 24:41 | EV Zug | Strafe | Corsin Casutt 2 Min. / Hoher Stock |
| 25:19 | HC Lugano | Strafe | Oliver Kamber 2 Min. / Haken |
| 32:24 | HC Lugano | Strafe | Thomas Ruefenacht 2 Min. / Ellbogen Check |
| 36:00 | EV Zug | Tor | Cédric Schneuwly (Andreas Furrer) 1:3 |
| 39:02 | HC Lugano | Tor | Oliver Kamber (Thomas Ruefenacht, Patrice Bergeron) 2:3 |
| 3. Drittel | |||
| 43:39 | EV Zug | Strafe | Raphael Diaz 2 Min. / Haken |
| 43:59 | HC Lugano | Tor (Powerplay) | Hnat Domenichelli (Patrice Bergeron, Glen Metropolit) 3:3 |
| 48:18 | EV Zug | Tor | Linus Omark (Raphael Diaz) 3:4 |
| 49:12 | HC Lugano | Tor | Glen Metropolit (Patrice Bergeron) 4:4 |
| 50:10 | HC Lugano | Strafe | Hnat Domenichelli 2 Min. / Behinderung |
| 54:29 | EV Zug | Strafe | Fabian Schnyder 2 Min. / Behinderung |
| 55:25 | HC Lugano | Tor (Powerplay) | Glen Metropolit 5:4 |
| 59:12 | HC Lugano | Tor (Empty Net) | Sebastien Reuille (Brett McLean) 6:4 |
| 59:38 | HC Lugano | Tor | Hnat Domenichelli (Daniel Steiner) 7:4 |
13.10.2012, 19:45 Uhr
BOSSARD Arena, Zug - 6340 Zuschauer
Schiedsrichter: Stefan Eichmann, Linesmen: Julien Dumoulin, Daniel Zosso; Bemerkungen: Zug ohne Matthias Rossi, Jussi Markkanen, Yannick Blaser, Samuel Erni; Lakers ohne Derrick Walser, Adrian Wichser
| Zeit | Team | Aktion | Kommentar |
| 1. Drittel | |||
|---|---|---|---|
| 02:21 | EV Zug | Strafe | Fabian Suter 2min./ Halten |
| 06:04 | Lakers | Strafe | Loic Burkhalter 2min./ Behinderung |
| 07:37 | Lakers | Strafe | Robbie Earl 2+2min./ Übertriebene Härte |
| 09:39 | EV Zug | Tor (Powerplay) 1:0 | Damien Brunner (Rafael Diaz; Linus Omark) 1:0 |
| 09:39 | Lakers | Strafe | Duri Camichel 10min./ Disziplinarstrafe |
| 11:46 | Lakers | Strafe | Robbie Earl 10min./ Disziplinarstrafe |
| 13:16 | Lakers | Strafe | Andreas Camenzind 2min./ Beinstellen |
| 2. Drittel | |||
| 22:59 | Lakers | Tor | Andreas Camenzind 1:1 |
| 24:23 | EV Zug | Tor | Josh Holden (Damien Brunner) 2:1 |
| 25:51 | EV Zug | Strafe | Fabian Suter 2min./ Haken |
| 26:44 | Lakers | Strafe | Juraj Kolnik 2min./ Haken |
| 27:44 | EV Zug | Tor (4 on 4) | Damien Brunner (Lino Martschini) 3:1 |
| 32:33 | Lakers | Tor | Peter Sejna (Sandro Gmür) 3:2 |
| 35:43 | EV Zug | Tor | Lino Martschini (Sven Lindenmann) 4:2 |
| 3. Drittel | |||
| 42:33 | EV Zug | Strafe | Andreas Furrer 2min./ Behinderung |
| 43:45 | Lakers | Tor (Powerplay) | Stefan Hürrlimann (Jason Spezza) 4:3 |
| 44:48 | EV Zug | Tor | Josh Holden (Linus Omark) 5:3 |
| 45:14 | EV Zug | Strafe | Josh Holden 2min./ Stockschlag; 2min./ Übertriebene Härte |
| 46:09 | Lakers | Strafe | Juraj Kolnik 2min./ Stockhalten |
| 46:09 | Lakers | Strafe | David Aebischer 2min./ Übertriebene Härte |
| 54:10 | Lakers | Strafe | Benjamin Winkler 2min./ Beinstellen |
| 55:05 | Lakers | Tor | Peter Sejna (Jason Spezza, Andreas Camenzind) 5:4 |
| 57:40 | EV Zug | Strafe | Reto Suri 2min./ Hacken |
| 59:24 | Lakers | Tor (Powerplay) | Michel Riesen (Jason Spezza) 5:5 |
| Verlängerung | |||
| 60:19 | Lakers | Strafe | Andreas Camenzind 2min./ Haken |
| 60:19 | EV Zug | Time-Out | - |
| 65:00 | EV Zug | Tor (Penalty) | Lino Martschini |
| 65:00 | Lakers | Tor (Penalty) | Juraj Kolnik |
| 65:00 | Lakers | Tor (Penalty) | Jason Spezza |
19.10.2012, 19:45 Uhr
BOSSARD Arena, Zug - 6740 Zuschauer
Head Referee: Karol Popovic,Linesmen, Roger Arm, Peter Küng, Bemerkungen: EV Zug ohne Patrick Zubler, Matthias Rossi, Jussi Markkanen, Sandro Zurkirchen, Yannick Blaser, Samuel Erni
| Zeit | Team | Aktion | Kommentar |
| 1. Drittel | |||
|---|---|---|---|
| 00:49 | EV Zug | Tor | Henrik Zetterberg (Damien Brunner, Linus Omark) 1:0 |
| 11:37 | EV Zug | Tor | Dominic Lammer (Cédric Schneuwly, Timo Helbling) 2:0 |
| 11:58 | SCL Tigers | Strafe | Kim Lindemann / 2Min. Beinstellen |
| 14:45 | EV Zug | Strafe | Fabian Sutter / 2 Min. Haken |
| 2. Drittel | |||
| 21:18 | SCL Tigers | Tor | Simon Lüthi 2:1 |
| 31:51 | SCL Tigers | Strafe | Martin Stettler / 2 Min. Hoher Stock |
| 32:31 | EV Zug | Tor (Powerplay) | Corsin Casutt (Reto Suri, Björn Christen) 3:1 |
| 3. Drittel | |||
| 40:17 | EV Zug | Tor | Henrik Zetterberg (Damien Brunner, Raphael Diaz) |
| 42:42 | EV Zug | Strafe | Timo Helbling / 2 Min. Beinstellen |
| 44:56 | SCL Tigers | Tor | Adrian Gerber (Sandro Moggi, Adrian Brunner) 4:2 |
| 45:32 | SCL Tigers | Tor | Tom Gerber (Alban Rexha) 4:3 |
| 54:26 | SCL Tigers | Strafe | Tobias Bucher / 2 Min. Stockschlag |
| 59:40 | EV Zug | Tor (Empty Net) | Linus Omark (Henrik Zetterberg, Damien Brunner) |
20.10.2012, 19:45 Uhr
Pista la Valascia - 5176 Zuschauer
Head Referee: Daniel Stricker, Linesman: Franco Espinoza, Andreas Kohler, Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Höhener, Schulthess, Trunz und Raffainer. Zug ohne Markkanen, Zurkirchen, Blaser und Erni (alle verletzt). - 32. Sutter scheiterte mit Penalty an Croce. - Timeout Ambri (51.).
| Zeit | Team | Aktion | Kommentar |
| 1. Drittel | |||
|---|---|---|---|
| 07:12 | EV Zug | Tor | Henrik Zetterberg (Linus Omark) 0:1 |
| 16:19 | EV Zug | Tor | Henrik Zetterberg (Damien Brunner, Andy Wozniewski) 0:2 |
| 20:00 | EV Zug | Strafe | Damien Brunner 10 Min. / Unsportliches Verhalten |
| 2. Drittel | |||
| 22:00 | EV Zug | Strafe | Reto Suri 2 Min. / Halten |
| 23:24 | Ambri-Piotta | Tor (Powerplay) | Roman Botta (Paolo Duca) 1:2 |
| 26:10 | EV Zug | Tor | Patrick Fischer (Henrik Zetterberg, Linus Omark) 1:3 |
