Rank | Player | Date of birth | First season | Last season | Games | Goals | Assists | Points | Penalties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenni Heinz † | 25.07.1951 | 1973/74 | 1983/84 | 245 | 260 | 148 | 408 | 0 |
2 | Muller Colin (CAN/SUI) | 01.12.1963 | 1986/87 | 1998/99 | 563 | 216 | 201 | 417 | 435 |
3 | Neuenschwander Philipp | 29.12.1964 | 1980/81 | 1995/96 | 546 | 205 | 94 | 299 | 261 |
4 | Laurence Donald "Red" (CAN) | 27.06.1957 | 1986/87 | 1990/91 | 179 | 192 | 113 | 305 | 142 |
5 | DiPietro Paul | 08.09.1970 | 1999/00 | 2010/11 | 573 | 187 | 300 | 487 | 439 |
6 | Holden Josh (CAN) | 18.01.1978 | 2008/09 | 2017/18 | 492 | 185 | 278 | 463 | 645 |
7 | Huber Oskar | 26.08.1950 | 1967/68 | 1978/79 | 263 | 183 | 74 | 257 | 0 |
8 | Martschini Lino | 21.01.1993 | 2012/13 | 449 | 165 | 209 | 374 | 48 | |
9 | Probst Paul | 03.05.1950 | 1972/73 | 1979/80 | 214 | 149 | 110 | 259 | 0 |
10 | Antisin Misko (SUI/CAN) | 04.07.1964 | 1990/91 | 1997/98 | 353 | 145 | 199 | 344 | 650 |
11 | Fischer Patrick I | 06.09.1975 | 1992/93 | 2008/09 | 443 | 130 | 200 | 330 | 526 |
12 | Christoffel Paul | 25.04.1960 | 1981/82 | 1987/88 | 233 | 128 | 71 | 199 | 172 |
13 | Yaremchuk Ken (CAN) | 01.01.1964 | 1990/91 | 1995/96 | 216 | 126 | 190 | 316 | 248 |
14 | Schnyder Fabian | 30.12.1985 | 2003/04 | 2019/20 | 874 | 125 | 151 | 276 | 279 |
15 | Fritsche John (USA/SUI) | 05.03.1966 | 1986/87 | 1990/91 | 181 | 123 | 97 | 220 | 275 |
16 | Brunner Damien | 09.03.1986 | 2008/09 | 2012/13 | 241 | 118 | 166 | 284 | 187 |
17 | Tancill Chris (USA) | 07.02.1968 | 1999/00 | 2003/04 | 239 | 115 | 120 | 235 | 195 |
18 | Suri Reto | 25.03.1989 | 2012/13 | 2018/19 | 395 | 114 | 144 | 258 | 309 |
19 | Christen Björn | 05.04.1980 | 2006/07 | 2014/15 | 445 | 111 | 137 | 248 | 376 |
20 | McDougall Bill (CAN) | 10.08.1966 | 1995/96 | 1997/98 | 134 | 107 | 84 | 191 | 323 |
21 | Camichel Duri † | 06.05.1982 | 1999/00 | 2011/12 | 597 | 99 | 166 | 265 | 522 |
22 | Casutt Corsin | 01.12.1984 | 2002/03 | 2013/14 | 552 | 98 | 103 | 201 | 134 |
23 | Rötheli André | 12.10.1970 | 1995/96 | 2000/01 | 267 | 97 | 156 | 253 | 288 |
24 | Walz Wes (CAN) | 15.05.1970 | 1996/97 | 1998/99 | 160 | 88 | 105 | 193 | 138 |
25 | Hlinka Ivan (CZE) † | 26.01.1950 | 1983/84 | 1984/85 | 80 | 86 | 92 | 178 | 0 |
26 | Oppliger Patrick | 11.03.1975 | 1998/99 | 2011/12 | 694 | 85 | 167 | 252 | 722 |
27 | Stuppan Reto † | 22.05.1947 | 1972/73 | 1977/78 | 158 | 85 | 76 | 161 | 0 |
28 | Diaz Raphael | 09.01.1986 | 2003/04 | 676 | 85 | 222 | 307 | 397 | |
29 | Meier Daniel | 13.01.1972 | 1990/91 | 2000/01 | 383 | 83 | 81 | 164 | 256 |
30 | Lammer Dominic | 03.10.1992 | 2011/12 | 2018/19 | 397 | 75 | 79 | 154 | 195 |
31 | McTavish Dale (CAN) | 28.02.1972 | 2007/08 | 2009/10 | 140 | 74 | 67 | 141 | 170 |
32 | Gaw Peter (CAN) | 25.03.1952 | 1979/80 | 1982/83 | 64 | 69 | 45 | 115 | 0 |
33 | Fehr Andreas | 28.02.1957 | 1977/78 | 1983/84 | 195 | 66 | 48 | 114 | 0 |
34 | Petrow Oleg (RUS) | 18.04.1971 | 2004/05 | 2007/08 | 163 | 66 | 106 | 172 | 351 |
35 | Kessler Dino | 23.12.1966 | 1990/91 | 2000/01 | 461 | 65 | 189 | 254 | 620 |
36 | Capeder Urs | 24.03.1961 | 1977/78 | 1986/87 | 228 | 65 | 44 | 109 | 0 |
37 | Bücheler Rudolf | 17.05.1944 | 1968/69 | 1970/71 | 43 | 65 | 0 | 65 | 0 |
38 | Morandi Marco | 21.08.1956 | 1977/78 | 1986/87 | 131 | 62 | 44 | 106 | 70 |
39 | Jensen Steve Allen (USA) | 14.04.1955 | 1983/84 | 1984/85 | 56 | 61 | 33 | 94 | 0 |
40 | Klingberg Carl (SWE) | 28.01.1991 | 2016/17 | 202 | 59 | 65 | 124 | 138 | |
41 | Grogg Stefan | 20.02.1974 | 1996/97 | 2001/02 | 312 | 57 | 100 | 157 | 375 |
42 | Pfister Walter † | 10.04.1956 | 1975/76 | 1977/78 | 73 | 57 | 33 | 65 | 0 |
43 | McIntyre David (CAN) | 04.02.1987 | 2016/17 | 2019/20 | 171 | 56 | 82 | 138 | 152 |
44 | Halm Kurt | 22.10.1947 | 1969/70 | 1974/75 | 124 | 56 | 19 | 75 | 0 |
45 | Aebersold Steve | 16.03.1967 | 1994/95 | 1996/97 | 141 | 55 | 49 | 104 | 95 |
46 | Burkart Urs | 09.01.1963 | 1986/87 | 1992/93 | 276 | 52 | 62 | 114 | 343 |
47 | Peltonen Jorma (FIN) † | 11.01.1944 | 1975/76 | 1980/81 | 59 | 52 | 72 | 124 | 0 |
48 | Sutter Fabian | 28.06.1982 | 2010/11 | 2014/15 | 285 | 51 | 64 | 115 | 130 |
49 | Dekumbis Robert | 07.12.1951 | 1973/74 | 1977/78 | 113 | 50 | 32 | 82 | 0 |
50 | Huber Ueli 1 | 30.07.1949 | 1967/68 | 1973/74 | 88 | 50 | 0 | 50 | 0 |
51 | Volejnicek Zdenek | 15.07.1956 | 1972/73 | 1983/84 | 175 | 49 | 45 | 94 | 0 |
52 | Sutter Patrick | 06.07.1970 | 1996/97 | 2008/09 | 322 | 47 | 113 | 160 | 583 |
53 | Steffen Franz | 05.06.1970 | 1991/92 | 1997/98 | 314 | 46 | 74 | 119 | 300 |
54 | Richter Barry (USA) | 11.09.1970 | 2003/04 | 2007/08 | 253 | 46 | 113 | 159 | 253 |
55 | Künzi André | 10.01.1967 | 1990/91 | 2001/02 | 490 | 45 | 111 | 156 | 409 |
56 | Dekumbis Reto | 13.09.1956 | 1975/76 | 1978/79 | 87 | 44 | 30 | 74 | 0 |
57 | Rothen Frédéric | 25.01.1976 | 2001/02 | 2004/05 | 180 | 43 | 37 | 80 | 272 |
58 | Immonen Jarkko (FIN) | 19.04.1982 | 2015/16 | 2016/17 | 117 | 40 | 40 | 80 | 95 |
59 | Fergus Tom (USA) | 16.06.1962 | 1993/94 | 1994/95 | 75 | 40 | 56 | 96 | 212 |
60 | Senteler Sven | 11.08.1992 | 2015/16 | 262 | 38 | 34 | 72 | 84 | |
61 | Metropolit Glen (CAN) | 25.06.1974 | 2010/11 | 2011/12 | 108 | 37 | 75 | 112 | 72 |
62 | Müller René | 20.05.1968 | 1985/86 | 1992/93 | 207 | 36 | 39 | 75 | 102 |
63 | Duca Paolo | 03.06.1981 | 2001/02 | 2006/07 | 202 | 36 | 41 | 77 | 254 |
64 | Amsler Hans-Ruedi | 10.10.1965 | 1982/83 | 1987/88 | 149 | 36 | 16 | 52 | 58 |
65 | Bouchard Pierre-Marc (CAN) | 27.04.1984 | 2014/15 | 2015/16 | 108 | 35 | 93 | 128 | 50 |
66 | Gemperli Georges | 00.00.1958 | 1978/79 | 1983/84 | 136 | 34 | 35 | 69 | 0 |
67 | Miner John (CAN) | 28.08.1965 | 1995/96 | 1997/98 | 127 | 34 | 83 | 117 | 122 |
68 | Earl Robbie (USA) | 02.06.1985 | 2013/14 | 2014/15 | 91 | 34 | 46 | 80 | 56 |
69 | Elik Todd (CAN) | 15.04.1966 | 2000/01 | 2001/02 | 83 | 34 | 82 | 116 | 264 |
70 | Landtwing Beat | 28.10.1947 | 1969/70 | 1972/73 | 66 | 33 | 11 | 44 | 0 |
71 | Patt Christian | 00.00.1959 | 1979/80 | 1984/85 | 142 | 32 | 43 | 75 | 0 |
72 | Buchser Werner | 00.00.1945 | 1971/72 | 1974/75 | 84 | 32 | 17 | 49 | 0 |
73 | Künzi Thomas | 04.10.1970 | 1992/93 | 1998/99 | 315 | 30 | 40 | 70 | 321 |
74 | Schafhauser Bill (USA/SUI) | 12.03.1962 | 1989/90 | 1995/96 | 287 | 30 | 57 | 87 | 342 |
75 | Bachmann René | 28.07.1949 | 1967/68 | 1976/77 | 182 | 30 | 13 | 43 | 0 |
76 | Roe Garrett (USA) | 22.02.1988 | 2017/18 | 2018/19 | 80 | 30 | 70 | 100 | 103 |
77 | Giger Daniel | 25.05.1974 | 1992/93 | 2005/06 | 357 | 29 | 45 | 74 | 169 |
78 | Meier Trevor (CAN/SUI) | 07.07.1973 | 2006/07 | 2007/08 | 110 | 29 | 22 | 51 | 16 |
79 | Schallberger Werner | 00.00.1950 | 1973/74 | 1975/76 | 71 | 29 | 12 | 41 | 0 |
80 | Bernier Jean (CAN) | 21.07.1954 | 1979/80 | 1980/81 | 59 | 28 | 26 | 54 | 0 |
81 | Wipf Walter | 02.01.1935 | 1968/69 | 1970/71 | 41 | 28 | 0 | 28 | 0 |
82 | Alatalo Santeri (FIN/SUI) | 09.05.1990 | 2013/14 | 366 | 28 | 101 | 129 | 367 | |
83 | Wozniewski Andy (USA) | 25.05.1980 | 2010/11 | 2012/13 | 158 | 27 | 55 | 82 | 260 |
84 | Brown Christophe | 26.07.1974 | 1998/99 | 2001/02 | 205 | 26 | 44 | 70 | 141 |
85 | Stalberg Viktor (SWE) | 17.01.1986 | 2017/18 | 2018/19 | 61 | 26 | 35 | 61 | 26 |
86 | Kaszycki Mike (CAN/SUI) | 27.02.1956 | 1988/89 | 1988/89 | 38 | 26 | 24 | 50 | 68 |
87 | Landis Rolf | 19.08.1955 | 1971/72 | 1980/81 | 155 | 25 | 27 | 52 | 0 |
88 | Grosek Michal (CZE) | 01.06.1975 | 2006/07 | 2007/08 | 74 | 25 | 31 | 56 | 148 |
89 | Lindemann Sven | 23.04.1978 | 2010/11 | 2013/14 | 228 | 24 | 47 | 71 | 124 |
90 | Rüfenacht Thomas | 22.02.1985 | 2009/10 | 2011/12 | 170 | 24 | 35 | 59 | 381 |
91 | Zangger Sandro | 27.08.1994 | 2014/15 | 2016/17 | 150 | 24 | 33 | 57 | 34 |
92 | Eberle Jörg | 09.02.1962 | 1997/98 | 1998/99 | 112 | 24 | 24 | 48 | 59 |
93 | Sobchuk Dennis (CAN) | 12.01.1954 | 1980/81 | 1980/81 | 19 | 24 | 0 | 24 | 0 |
94 | Hofmann Grégory | 13.11.1992 | 2019/20 | 50 | 24 | 23 | 47 | 40 | |
95 | Fischer Patrick II | 18.06.1978 | 1999/00 | 2013/14 | 532 | 23 | 79 | 102 | 402 |
96 | Dupont Micki (CAN) | 15.04.1980 | 2008/09 | 2009/10 | 118 | 23 | 46 | 69 | 124 |
97 | Maneluk Mike (CAN) | 01.10.1973 | 2005/06 | 2006/07 | 75 | 23 | 31 | 54 | 104 |
98 | Oehri Hans-Martin | 13.01.1946 | 1968/69 | 1971/72 | 54 | 23 | 0 | 23 | 0 |
99 | Jufer Hans-Jörg | 00.01.1900 | 1967/68 | 1969/70 | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 |
100 | Bürgler Dario | 18.12.1987 | 2004/05 | 2015/16 | 171 | 22 | 29 | 51 | 62 |
101 | Disch Hans | 11.05.1950 | 1973/74 | 1979/80 | 159 | 22 | 19 | 41 | 0 |
102 | Robbi Rudolf | 05.08.1952 | 1969/70 | 1973/74 | 68 | 22 | 5 | 27 | 0 |
103 | Demuth Alain | 03.06.1979 | 2002/03 | 2003/04 | 95 | 21 | 20 | 41 | 44 |
104 | Marttinen Jaako (FIN) | 16.03.1944 | 1974/75 | 1977/78 | 55 | 21 | 21 | 42 | 0 |
105 | Beaulieu Richard | 17.03.1949 | 1978/79 | 1978/79 | 29 | 21 | 24 | 45 | 0 |
106 | Kochlöfl Jaroslav (CZE) | 00.00.1940 | 1971/72 | 1971/72 | 17 | 21 | 4 | 25 | 0 |
107 | Diem Nolan | 21.08.1993 | 2012/13 | 2017/18 | 271 | 20 | 35 | 55 | 141 |
108 | Bertaggia Sandro | 07.05.1964 | 1980/81 | 1983/84 | 160 | 20 | 22 | 42 | 0 |
109 | Schneider Sascha | 21.12.1977 | 1998/99 | 2000/01 | 144 | 20 | 23 | 43 | 198 |
110 | Morf Markus | 20.08.1964 | 1987/88 | 1989/90 | 94 | 20 | 9 | 29 | 52 |
111 | McLaren Don (CAN) | 17.01.1963 | 1990/91 | 1991/92 | 51 | 20 | 25 | 45 | 22 |
112 | Steinmann Janick | 10.02.1987 | 2004/05 | 2009/10 | 228 | 19 | 44 | 63 | 134 |
113 | Schädler René | 24.05.1963 | 1981/82 | 1989/90 | 177 | 19 | 22 | 41 | 74 |
114 | Ramholt Tim | 02.11.1984 | 2013/14 | 2015/16 | 161 | 19 | 31 | 50 | 144 |
115 | Savage Joel (CAN/SUI) | 25.12.1969 | 2001/02 | 2003/04 | 119 | 19 | 23 | 42 | 139 |
116 | Omark Linus (SWE) | 05.02.1987 | 2012/13 | 2012/13 | 60 | 19 | 56 | 75 | 52 |
117 | Edgerton Devin (CAN) | 11.06.1970 | 1998/99 | 1998/99 | 48 | 19 | 21 | 40 | 36 |
118 | Hager Patrick | 18.02.1965 | 1982/83 | 1989/90 | 201 | 18 | 21 | 40 | 88 |
119 | Camichel Corsin | 26.02.1981 | 2008/09 | 2011/12 | 159 | 18 | 32 | 50 | 110 |
120 | Voisard Gaëtan | 13.04.1973 | 2002/03 | 2004/05 | 150 | 18 | 28 | 46 | 128 |
121 | Soguel Sergio | 21.11.1963 | 1991/92 | 1992/93 | 70 | 18 | 26 | 44 | 24 |
122 | Roberts Dave (USA) | 28.05.1970 | 1999/00 | 1999/00 | 51 | 18 | 25 | 43 | 116 |
123 | Cvach Josef (CZE/GER) | 01.06.1943 | 1977/78 | 1977/78 | 30 | 18 | 0 | 18 | 0 |
124 | Simion Dario | 22.05.1994 | 2018/19 | 107 | 18 | 21 | 39 | 32 | |
125 | Lüthi Fabian | 21.08.1989 | 2008/09 | 2012/13 | 245 | 17 | 36 | 53 | 81 |
126 | Heimgartner Werner | 05.02.1956 | 1972/73 | 1980/81 | 203 | 17 | 16 | 33 | 0 |
127 | Silver Chad † | 12.03.1969 | 1995/96 | 1996/97 | 85 | 17 | 29 | 46 | 40 |
128 | Monnier Frank | 10.10.1967 | 1991/92 | 1992/93 | 79 | 17 | 16 | 33 | 100 |
129 | Eicher Stefan | 29.09.1952 | 1970/71 | 1972/73 | 31 | 17 | 4 | 21 | 0 |
130 | Grossmann Robin | 17.08.1987 | 2014/15 | 2017/18 | 189 | 16 | 50 | 66 | 223 |
131 | Della Rossa Patric | 28.07.1975 | 2004/05 | 2005/06 | 97 | 16 | 20 | 36 | 91 |
132 | Fischer Andreas | 25.11.1966 | 1993/94 | 1995/96 | 85 | 16 | 15 | 31 | 77 |
133 | Everberg Dennis (SWE) | 31.12.1991 | 2018/19 | 2018/19 | 41 | 16 | 20 | 36 | 72 |
134 | Lavoie Roberto (CAN) | 09.08.1962 | 1992/93 | 1992/93 | 34 | 16 | 17 | 33 | 28 |
135 | Zetterberg Henrik (SWE) | 09.10.1980 | 2012/13 | 2012/13 | 23 | 16 | 16 | 32 | 20 |
136 | Back René | 08.09.1982 | 2004/05 | 2008/09 | 241 | 15 | 49 | 64 | 245 |
137 | Bräm Jacques | 25.10.1944 | 1968/69 | 1971/72 | 61 | 15 | 1 | 16 | 0 |
138 | Pärssinen Timo (FIN) | 19.01.1977 | 2005/06 | 2005/06 | 50 | 15 | 13 | 28 | 57 |
139 | Schäfer Willy | 21.03.1945 | 1967/68 | 1970/71 | 40 | 15 | 0 | 15 | 0 |
140 | Bachmann Markus | 00.00.1960 | 1985/86 | 1985/86 | 30 | 15 | 10 | 25 | 6 |
141 | Fazio Livio | 28.01.1974 | 1990/91 | 2006/07 | 357 | 14 | 44 | 58 | 229 |
142 | Stadler Peter | 06.01.1965 | 1982/83 | 1992/93 | 266 | 14 | 17 | 31 | 147 |
143 | Bhend Fritz | 02.02.1952 | 1975/76 | 1977/78 | 113 | 14 | 19 | 33 | 0 |
144 | Waltin Mats (SWE) | 07.10.1953 | 1987/88 | 1988/89 | 72 | 14 | 29 | 43 | 0 |
145 | Piros Kamil (CZE) | 20.11.1978 | 2006/07 | 2006/07 | 53 | 14 | 26 | 40 | 30 |
146 | Muriset Louis | 07.01.1939 | 1967/68 | 1969/70 | 39 | 14 | 0 | 14 | 0 |
147 | Castellazzi Reto † | 27.03.1956 | 1980/81 | 1981/82 | 38 | 14 | 7 | 21 | 0 |
148 | Albrecht Yannick-Lennart | 28.04.1994 | 2018/19 | 112 | 14 | 18 | 32 | 76 | |
149 | Lindberg Oscar (SWE) | 29.10.1991 | 2019/20 | 46 | 14 | 16 | 30 | 91 | |
150 | Kovar Jan (CZE) | 20.03.1990 | 2019/20 | 50 | 14 | 31 | 45 | 48 | |
151 | Chiesa Alessandro | 01.02.1987 | 2010/11 | 2013/14 | 235 | 13 | 37 | 50 | 347 |
152 | Muller Blair (CAN/SUI) | 10.07.1962 | 1986/87 | 1997/98 | 164 | 13 | 21 | 34 | 156 |
153 | Tschanz Rolf | 04.08.1960 | 1987/88 | 1989/90 | 94 | 13 | 12 | 25 | 199 |
154 | Arpad Déry (HUN/SUI) | 08.09.1955 | 1982/83 | 1982/83 | 22 | 13 | 11 | 24 | 0 |
155 | Darani Tiziano | 23.02.1950 | 1970/71 | 1971/72 | 17 | 13 | 0 | 13 | 0 |
156 | Zehnder Yannick | 29.12.1997 | 2017/18 | 145 | 13 | 14 | 27 | 72 | |
157 | Fontana Ruben | 15.06.1967 | 1986/87 | 1988/89 | 105 | 12 | 28 | 40 | 57 |
158 | Tschumi Mike (CAN/SUI) | 26.11.1965 | 1987/88 | 1988/89 | 75 | 12 | 11 | 23 | 104 |
159 | Bonadurer Werner | xx.xx.1954 | 1980/81 | 1981/82 | 62 | 12 | 6 | 18 | 0 |
160 | Kapanen Niko (FIN) | 29.04.1978 | 2004/05 | 2004/05 | 53 | 12 | 38 | 50 | 59 |
161 | Niskala Janne (FIN) | 22.09.1981 | 2005/06 | 2005/06 | 50 | 12 | 19 | 31 | 60 |
162 | Lörtscher Arnold | 14.04.1954 | 1976/77 | 1977/78 | 47 | 12 | 13 | 25 | 0 |
163 | Rauch Eduard | 02.05.1961 | 1983/84 | 1983/84 | 35 | 12 | 8 | 20 | 0 |
164 | Pirnes Esa (FIN) | 01.04.1977 | 2011/12 | 2011/12 | 32 | 12 | 14 | 26 | 29 |
165 | Förderreuther Andreas | xx.xx.1949 | 1971/72 | 1971/72 | 18 | 12 | 0 | 12 | 0 |
166 | Schlumpf Dominik | 03.03.1991 | 2014/15 | 302 | 11 | 47 | 58 | 173 | |
167 | Helbling Timo | 21.07.1981 | 2011/12 | 2017/18 | 205 | 11 | 37 | 48 | 404 |
168 | Peter Emanuel | 09.06.1984 | 2015/16 | 2016/17 | 105 | 11 | 13 | 24 | 40 |
169 | Ivankovic Vjeran | 24.02.1975 | 2000/01 | 2001/02 | 89 | 11 | 27 | 38 | 60 |
170 | Brändli Ernst | 04.10.1950 | 1967/68 | 1971/72 | 69 | 11 | 0 | 11 | 0 |
171 | Vondal Peter | 00.00.1966 | 1989/90 | 1990/91 | 51 | 11 | 6 | 17 | 38 |
172 | Fisher Mike (CAN) | 05.06.1980 | 2004/05 | 2004/05 | 30 | 11 | 21 | 32 | 44 |
173 | Lüthi Ueli | 31.10.1943 | 1976/77 | 1976/77 | 28 | 11 | 8 | 19 | 0 |
174 | Broadfoot Mike | xx.xx.1956 | 1981/82 | 1981/82 | 20 | 11 | 5 | 16 | 0 |
175 | Bucher Walter | 24.06.1945 | 1967/68 | 1968/69 | 20 | 11 | 0 | 11 | 0 |
176 | Crameri Gian-Marco | 13.12.1972 | 2004/05 | 2005/06 | 104 | 10 | 23 | 33 | 52 |
177 | Sondell Daniel (SWE) | 01.03.1984 | 2014/15 | 2015/16 | 101 | 10 | 65 | 75 | 18 |
178 | Bayer Marco | 20.09.1972 | 1999/00 | 2000/01 | 83 | 10 | 18 | 28 | 56 |
179 | Friolet Jürg | 09.01.1954 | 1975/76 | 1980/81 | 76 | 10 | 6 | 16 | 0 |
180 | Laczko Guido † | 17.09.1966 | 1989/90 | 1990/91 | 64 | 10 | 7 | 17 | 28 |
181 | Isbister Brad (CAN) | 07.05.1977 | 2008/09 | 2008/09 | 27 | 10 | 8 | 18 | 65 |
182 | Fiacan Frantisek | xx.xx.1949 | 1971/72 | 1971/72 | 18 | 10 | 2 | 12 | 0 |
183 | Newberry John (CAN) | 08.04.1962 | 1989/90 | 1989/90 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 |
184 | Lang Martin | 01.12.1968 | 1989/90 | 1990/91 | 73 | 10 | 8 | 18 | 44 |
185 | Blaser Yannick | 01.04.1989 | 2008/09 | 2015/16 | 304 | 9 | 19 | 28 | 335 |
186 | Brodmann Mario | 24.04.1966 | 1993/94 | 1993/94 | 45 | 9 | 7 | 16 | 16 |
187 | Todd Kevin (CAN) | 04.05.1968 | 1998/99 | 1998/99 | 45 | 9 | 43 | 52 | 83 |
188 | Schremp Rob (USA) | 01.07.1986 | 2013/14 | 2013/14 | 42 | 9 | 27 | 36 | 8 |
189 | Tschumi Rick (CAN/SUI) | 28.04.1963 | 1988/89 | 1988/89 | 39 | 9 | 12 | 21 | 85 |
190 | Green Travis (CAN) | 20.12.1970 | 2007/08 | 2007/08 | 35 | 9 | 14 | 23 | 138 |
191 | Flynn Brian (USA) | 26.07.1988 | 2018/19 | 2018/19 | 26 | 9 | 6 | 15 | 10 |
192 | Hagenbüchli Kurt | xx.xx.1953 | 1972/73 | 1973/74 | 22 | 9 | 5 | 14 | 0 |
193 | Neuenschwander Ruedi † | 00.01.1900 | 1967/68 | 1970/71 | 22 | 9 | 0 | 9 | 0 |
194 | Bösch Othmar | 02.04.1948 | 1971/72 | 1971/72 | 18 | 9 | 1 | 10 | 0 |
195 | Utiger Herbert | 06.06.1943 | 1967/68 | 1968/69 | 13 | 9 | 0 | 9 | 0 |
196 | Morant Johann | 07.04.1986 | 2014/15 | 2019/20 | 252 | 9 | 28 | 37 | 499 |
197 | Zehnder Eberhard | 12.01.1965 | 1983/84 | 1987/88 | 74 | 8 | 5 | 13 | 20 |
198 | Müller Pascal | 10.04.1979 | 2000/01 | 2005/06 | 246 | 8 | 19 | 27 | 361 |
199 | Kress Michael | 13.04.1976 | 2006/07 | 2010/11 | 183 | 8 | 21 | 29 | 86 |
200 | Ritsch Andreas | 23.06.1961 | 1989/90 | 1992/93 | 134 | 8 | 22 | 30 | 67 |
201 | Schafhauser Pat (USA/SUI) | 27.07.1971 | 1991/92 | 1993/94 | 130 | 8 | 13 | 21 | 70 |
202 | Fäh René | 00.00.1958 | 1984/85 | 1985/86 | 72 | 8 | 7 | 15 | 34 |
203 | Herzog Fabrice | 09.12.1994 | 2012/13 | 2014/15 | 70 | 8 | 8 | 16 | 22 |
204 | Schläpfer Kevin | 24.11.1969 | 1990/91 | 1991/92 | 69 | 8 | 15 | 23 | 22 |
205 | Nüssli Thomas | 12.03.1982 | 1999/00 | 2001/02 | 59 | 8 | 3 | 11 | 20 |
206 | Tschanz André | 00.00.1959 | 1984/85 | 1985/86 | 58 | 8 | 8 | 16 | 0 |
207 | Wyss Werner | 06.10.1943 | 1970/71 | 1970/71 | 17 | 8 | 0 | 8 | 0 |
208 | Rioux Pierre (CAN) | 01.02.1962 | 1985/86 | 1985/86 | 10 | 8 | 12 | 20 | 9 |
209 | Thorell Erik (SWE) | 03.03.1992 | 2019/20 | 30 | 8 | 11 | 19 | 14 | |
210 | Schönenberger Lovis | 09.06.1978 | 1997/98 | 2003/04 | 84 | 7 | 8 | 15 | 8 |
211 | Mazzoleni Fausto | 15.11.1960 | 1994/95 | 1995/96 | 82 | 7 | 8 | 15 | 30 |
212 | Bertaggia Alessio | 30.07.1993 | 2013/14 | 2014/15 | 74 | 7 | 8 | 15 | 40 |
213 | Nigg Pascal | 11.01.1956 | 1979/80 | 1980/81 | 56 | 7 | 7 | 14 | 0 |
214 | Stüssi René | 13.12.1978 | 1999/00 | 1999/00 | 54 | 7 | 6 | 13 | 13 |
215 | Küenzi Hansruedi | xx.xx.1950 | 1975/76 | 1976/77 | 53 | 7 | 5 | 12 | 0 |
216 | Harrison Jay (CAN) | 03.11.1982 | 2008/09 | 2008/09 | 46 | 7 | 11 | 18 | 129 |
217 | Moham Hanspeter | 28.08.1957 | 1985/86 | 1986/87 | 42 | 7 | 6 | 13 | 51 |
218 | Monnard Pierre | 00.00.1948 | 1973/74 | 1974/75 | 38 | 7 | 2 | 9 | 0 |
219 | Bizzozzero Bruno | 15.01.1961 | 1981/82 | 1981/82 | 21 | 7 | 6 | 13 | 0 |
220 | Lindberg Chris (CAN) | 16.04.1967 | 1997/98 | 1997/98 | 19 | 7 | 16 | 23 | 22 |
221 | Huber Ueli 2 | 00.01.1900 | 1971/72 | 1971/72 | 18 | 7 | 0 | 7 | 0 |
222 | Alter Barry (CAN) | 04.06.1955 | 1981/82 | 1981/82 | 9 | 7 | 11 | 18 | 0 |
223 | Quinn Dan (CAN) | 01.06.1965 | 1994/95 | 1994/95 | 7 | 7 | 6 | 13 | 26 |
224 | Heimgartner André | 18.02.1958 | 1975/76 | 1983/84 | 101 | 6 | 9 | 15 | 0 |
225 | Jost Richard | 20.07.1962 | 1986/87 | 1986/87 | 40 | 6 | 13 | 19 | 48 |
226 | Bernhard René | 05.07.1947 | 1969/70 | 1970/71 | 30 | 6 | 0 | 6 | 0 |
227 | Krummenacher Hans | 00.01.1900 | 1967/68 | 1968/69 | 23 | 6 | 0 | 6 | 0 |
228 | Black James (CAN) | 15.08.1969 | 2002/03 | 2002/03 | 18 | 6 | 8 | 14 | 4 |
229 | Bosshard Jürg | 00.01.1900 | 1967/68 | 1967/68 | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 |
230 | Kolanos Krys (CAN/POL) | 27.07.1981 | 2006/07 | 2006/07 | 8 | 6 | 0 | 6 | 8 |
231 | Ihnacak Miroslav (SLK) | 19.02.1962 | 1992/93 | 1992/93 | 7 | 6 | 3 | 9 | 8 |
232 | Erni Samuel | 09.04.1991 | 2010/11 | 2016/17 | 271 | 5 | 25 | 30 | 136 |
233 | Kobach Reto | 13.04.1980 | 1998/99 | 2001/02 | 169 | 5 | 10 | 15 | 68 |
234 | Lüthi Simon | 12.09.1986 | 2013/14 | 2016/17 | 143 | 5 | 7 | 12 | 62 |
235 | Voegele Stefan | 10.05.1982 | 2001/02 | 2002/03 | 81 | 5 | 4 | 9 | 30 |
236 | Weiss Roland | 24.07.1952 | 1978/79 | 1980/81 | 69 | 5 | 12 | 17 | 0 |
237 | Wettenschwiler Walter | 00.00.1952 | 1982/83 | 1983/84 | 55 | 5 | 11 | 16 | 0 |
238 | Kamber Oliver | 07.05.1979 | 2002/03 | 2002/03 | 44 | 5 | 17 | 22 | 8 |
239 | Stoffel Constantin | 01.01.1965 | 1987/88 | 1988/89 | 44 | 5 | 6 | 11 | 22 |
240 | Widerström Pontus (SWE) | 19.05.1994 | 2018/19 | 2018/19 | 33 | 5 | 5 | 10 | 14 |
