Name | Year | Nationality | |
---|---|---|---|
Julian Meier | 2003 | CH | |
Jamie Cummins | 2003 | CA | |
Nicolas Pföstl | 2002 | CH |
Name | Year | Nationality | |
---|---|---|---|
Maxim Aerni | 2004 | CH | |
Yannick Amhof | 2004 | CH | |
Sandro Andri | 2005 | CH | |
Noel Aschwanden | 2001 | CH | |
Fabio Balestra | 2003 | CH | |
Jason Bucher | 2004 | CH | |
Levin Burket | 2004 | CH | |
Alessia Cioffo | 2003 | CH | |
Julian Eberle | 2004 | CH | |
Kilian Fiedler | 2003 | CH | |
Janis Furrer | 2002 | CH | |
Samuel Iten | 2004 | CH | |
Severin Leuthard | 2004 | CH | |
Valentino Lustrati | 2003 | CH | |
Louis Lötscher | 2004 | CH | |
Viggo Messow | 2002 | SE | |
Severin Odermatt | 2001 | CH | |
Matej Sarnovsky | 2002 | CH | |
Raphael Schlömilch | 2004 | CH | |
Yannic Schryber | 2001 | CH | |
Adrian Spreiter | 2004 | CH | |
Rohan Steiger | 2004 | CH | |
Rik Visser | 2004 | IT | |
Tobias Vonarburg | 2001 | CH | |
Andri Wiedemann | 2002 | CH | |
Tom Wismer | 2003 | CH |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|