# | Name | Jahrgang | Nationalität |
---|---|---|---|
90 | Jay Kobler | 2001 | CH |
51 | Jan Rutz | 2002 | CH |
88 | Lucas Rötheli | 2002 | CH |
1 | Valentino Zaetta | 2004 | CH |
# | Name | Jahrgang | Nationalität |
---|---|---|---|
9 | Pascal Schryber | 2001 | CH |
21 | Cristian Tallarico | 2001 | CH |
14 | Remi Vogel | 2001 | CH |
48 | Nando Bürli | 2002 | CH |
77 | Lars Kieni | 2002 | CH |
32 | Damian Gehringer | 2002 | CH |
44 | Arno Nussbaumer | 2002 | CH |
41 | Leandro Hausheer | 2003 | CH |
2 | Tiziano Pauchard | 2003 | CH |
55 | Dario Sidler | 2003 | CH |
8 | Nathan Cantin | 2003 | CH |
38 | Jan Schwendeler | 2003 | CH |
# | Name | Jahrgang | Nationalität |
---|---|---|---|
15 | Dean Schwenninger | 2001 | CH |
29 | Yves Stoffel | 2001 | CH |
81 | Aron Welter | 2001 | CH |
71 | Nick Pressacco | 2002 | CH |
22 | Daniel Neumann | 2002 | DE |
33 | Valentin Hofer | 2002 | CH |
19 | Louis Betschmann | 2002 | CH |
67 | Karym Krayem | 2002 | CH |
18 | Marat Khaydarov | 2002 | DE / RUS |
27 | Jan Schwitter | 2002 | CH |
24 | Dario Allenspach | 2002 | CH |
13 | Louis Robin | 2003 | CH |
87 | Joel Marchon | 2003 | CH |
97 | Attilio Biasca | 2003 | CH |
47 | Mike Wüthrich | 2003 | CH |
28 | Mats Alge | 2003 | CH |
45 | Yanick Antenen | 2003 | CH |
16 | Patrik Meier | 2003 | CH |
43 | Tim Muggli | 2003 | CH |
Fabio Schumacher
Head Coach U20-Elit
Ramon Fischer
Assistenztrainer U20-Elit
Pascal Annen
Assistenztrainer U20-Elit
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|