Die eNationalleague geht in die 2. Runde! Nach einer erfolgreichem Premieren-Saison starten auch dieses Jahr alle 13 National League Clubs im Januar 2022 in die eNLA.
Runden 1-2 | 11.01.2022 | EVZ vs SC Rapperswil-Jona Lakers | 6:1, 5:1 | |
Runden 3-4 | 20.01.2022 | HC Ajoie vs EVZ | 0:1 OT, 2:3 | |
Runden 5-6 | 01.02.2022 | EVZ vs Genève-Servette HC | 0:1 OT, 2:4 | |
Runden 7-8 | 04.02.2022 | EVZ vs HC Ambrì-Piotta | 2:3, 2:5 | |
Runden 9-10 | 15.02.2022 | EVZ vs EHC Biel-Bienne | 1:5, 2:4 | |
Runden 11-12 | 20.02.2022 | EVZ vs Lausanne HC | 1:2 SO, 1:3 | |
Runden 13-14 | 02.03.2022 | EVZ vs SC Bern | 3:2, 1:5 | |
Runden 15-16 | 07.03.2022 | EVZ vs ZSC Lions | 2:7, 1:2 | |
Runden 17-18 | 14.03.2022 | HC Davos vs EVZ | 4:3, 3:2 OT | |
Runden 19-20 | 21.03.2022 | HC Lugano vs EVZ | 1:2, 0:2 | |
Runden 21-22 | 01.04.2022 | SCL Tigers vs EVZ | 1:2, 2:4 | |
Runden 23-24 | 04.-10.04.2022 | HC Fribourg-Gottéron vs EVZ | 4:0, 2:1 OT | |
Runden 25-26 | 10.04.2022 | ZSC Lions vs EVZ | 13:00 Uhr | Live auf MySports One |
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|