Name | Jahrgang | Nationalität | |
---|---|---|---|
Lenny Achermann | 2010 | CH | |
Mark Althaus | 2011 | CH | |
Nico Amgwerd | 2011 | CH | |
Gian Balestra | 2011 | CH | |
Lionel Bucher | 2011 | CH | |
Sinan Camci | 2010 | CH | |
Kevin Deplazes | 2011 | CH | |
Corsin Fey | 2011 | CH | |
Mihaly Gaspar | 2010 | HU | |
Philipp Goflin | 2010 | CH | |
Marc Elysee Harvey | 2010 | CA | |
Jann Hegner | 2011 | CH | |
Fabienne Henggeler | 2011 | CH | |
Josh Huber | 2010 | CH | |
Marvin Huber | 2011 | CH | |
Devin Imhof | 2010 | CH | |
Marvin Iten | 2011 | CH | |
Miro Kejejian | 2011 | CH | |
Kim Krapf | 2011 | CH | |
Noah Krayem | 2010 | CH | |
Luca Kämpf | 2010 | CH | |
Remo Landtwing | 2011 | CH | |
Roberto Locatelli | 2011 | CH | |
Yannic McMahon | 2010 | CH | |
Marzio Merenda | 2011 | CH | |
Rafael Mor | 2010 | CH | |
Marie Märki | 2010 | CH | |
Evan Nussbaumer | 2011 | CH | |
Jayden Anthony Nussbaumer | 2010 | CH | |
Ramon Odermatt | 2010 | CH | |
Viktor Pfeifer | 2010 | AT | |
Matvey Ploskov | 2010 | RU | |
Hugo Puspurs | 2011 | LV | |
Sascha Rogenmoser | 2010 | CH | |
Joy Roulet | 2010 | CH | |
Yann Luc Rütti | 2011 | CH | |
Diego Sarmiento | 2011 | ES | |
Jonathan Scharbert | 2010 | CH | |
George Smith | 2010 | GB | |
Emanuele Spahr | 2011 | CH | |
Frederick Stanley | 2010 | CH | |
Iven Strickler | 2011 | CH | |
Leon Kuno Vosseler | 2010 | DE | |
Nikita Zaidentsal | 2011 | EE | |
Kimon Zurfluh | 2010 | CH |
Matthias Hügli
Head Coach U13-Elit
Chrome | Firefox | Edge |
Google Chrome
|
Mozilla Firefox
|
MS Edge
|
|
|